Exness 点差 —— 实测,而非宣传
以下每个数字都记录自 Exness 自有的 MetaTrader 5 Standard 数据源,由终端内 EA 采集 —— 平台实际报出的点差,而非营销宣传的“从 0.0 起”。美元成本默认按 0.1 手计算,这是大多数零售账户实际使用的手数 —— 可在下方切换为 0.01 或 1.0。
实测点差 —— 全部 23 个交易品种汇总于一张表
| 品种 | 典型值 | 最小值 – p90 | 成本 / 0.1 手 | 成本与当日波动对比 | 读数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外汇主要货币对 | |||||
| EUR/USD点 | 0.8 | —— 样本内稳定 | $0.80 | 1.6% | 14,816 |
| GBP/USD点 | 1 | 0.4 – 1 | $1.00 | 1.6% | 26,260 |
| USD/JPY点 | 1 | —— 样本内稳定 | $0.63 | 0.7% | 23,075 |
| AUD/USD点 | 0.9 | —— 样本内稳定 | $0.90 | 2.2% | 10,215 |
| USD/CAD点 | 1.4 | —— 样本内稳定 | $1.00 | 2.7% | 9,607 |
| USD/CHF点 | 1.3 | —— 样本内稳定 | $1.60 | 2.4% | 11,301 |
| NZD/USD点 | 1.4 | —— 样本内稳定 | $1.40 | 3.6% | 8,531 |
| 外汇交叉货币对 | |||||
| EUR/GBP点 | 1.3 | —— 样本内稳定 | $1.76 | 6.8% | 4,289 |
| EUR/JPY点 | 1.6 | —— 样本内稳定 | $1.00 | 1.1% | 18,747 |
| GBP/JPY点 | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.38 | 1.2% | 27,389 |
| AUD/JPY点 | 1.1 | —— 样本内稳定 | $0.69 | 1.1% | 18,542 |
| 金属 | |||||
| XAU/USD(黄金)点 | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 233,947 |
| XAG/USD(白银)点 | 3 | —— 样本内稳定 | $15.00 | 1.4% | 59,094 |
| 能源 | |||||
| 美国原油(WTI)点 | 2 | —— 样本内稳定 | $2.00 | 0.6% | 187,700 |
| 英国原油(Brent)点 | 3.5 | 2.9 – 3.8 | $3.50 | 0.9% | 67,441 |
| 指数 | |||||
| US500(标普500)点 | 51 | 42 – 51 | $0.05 合约规模 1 | 0.6% | 84,658 |
| US30(道琼斯)点 | 12 | 11 – 12 | $0.12 | 0.2% | 112,897 |
| USTEC(纳斯达克100)点 | 127 | —— 样本内稳定 | $0.13 | 0.2% | 255,139 |
| DE30(DAX)点 | 7 | —— 样本内稳定 | $0.08 合约规模 1 | 0.3% | 48,675 |
| JP225(日经 225)点 | 35 | 19 – 37 | $0.00 以日元报价,合约规模为 1 个指数单位——属于小型合约,因此每手的美元成本自然较低;与 Exness 公布的合约规格一致。 | 0.2% | 94,447 |
| UK100(富时100)点 | 99 | 99 – 300 | $0.13 | 1.0% | 38,390 |
| 加密货币 | |||||
| BTC/USD点 | 1000 | —— 样本内稳定 | $1.00 | 0.8% | 91,193 |
| ETH/USD点 | 100 | —— 样本内稳定 | $0.10 | 2.0% | 28,442 |
Typical = 所有读数的中位数。min–p90 区间显示点差在负载下拉伸了多少;带有 样本内稳定 徽章表示在整个样本期内点差从未变动——在 Exness Standard 账户上,许多交易品种采用稳定的目标点差报价,因此最小值、中位数和 p90 完全相同是正常现象,并非错误。外汇货币对以 pips 报价;金属、指数、能源和加密货币以点报价——成本列将每个品种换算为在典型点差下开立所选手数的美元成本。置信度圆点:●●● 表示至少 2,000 个读数,●● 表示至少 800 个,● 表示低于该数量——单点圆点的行仅供参考。美元成本的量级差异源于合约规模不同:1 手 JP225(日经 225)的合约仅为 1——只是其他品种名义价值的一小部分——因此每手仅几美分的成本是真实的,并非错误;“成本与日均波动对比”列才是公平的跨品种比较依据。服务器 Exness-MT5Trial11,采集于服务器时间 2026年8月12日 07:55。
这对小额账户意味着什么
- 相对于每日波动的最低入场成本: JP225(日经 225) ——点差约占 0.2% 平均单日波动幅度(每 0.1 手 $0.00)。
- 最高: EUR/GBP ——约 6.8% 的每日波动在入场时便被消耗;在该品种上,Standard 的短线交易需付出溢价。
- 本样本中最宽的单次读数: GBP/JPY 于 29.2 pips 服务器时间约20:00——即每日结算时段前后——在此期间开仓的成本会更高。
全天点差走势
时间为平台服务器时间。数值标注在各柱状图上方;带斜线的时段不在本次采集窗口内——并非为零,只是尚未测量。交易时段区间仅供参考(以夏令时为基准)。
隔夜持仓——实测隔夜利息
所示数值以每 0.1 手计——上方的手数切换同样会对本表重新换算。
| 品种 | 多头 / 每夜 | 空头 / 每夜 | 三倍计息日 | 持有 5 夜(较差方向) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.58 | $0.00 | 周三 ×3 | −$4.06 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.14 | 周三 ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | −$1.24 | −$0.36 | 周三 ×3 | −$8.65 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.19 | 周三 ×3 | −$1.33 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.53 | 周四 ×3 | −$3.72 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.28 | 周三 ×3 | −$8.96 |
| NZD/USD | −$0.29 | $0.00 | 周三 ×3 | −$2.03 |
| EUR/GBP | −$0.66 | $0.00 | 周三 ×3 | −$4.63 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.61 | 周三 ×3 | −$4.30 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.41 | 周三 ×3 | −$9.84 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | 周三 ×3 | −$0.97 |
| XAU/USD(黄金) | −$5.32 | $0.00 | 周三 ×3 | −$37.21 |
| XAG/USD(白银) | −$4.20 | $0.00 | 周三 ×3 | −$29.40 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | −$5.19 | 无三倍隔夜利息日 | −$25.95 |
| 英国原油(Brent) | $0.00 | −$9.63 | 无三倍隔夜利息日 | −$48.15 |
| US500(标普500) | −$0.14 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.01 |
| US30(道琼斯) | −$0.96 | $0.00 | 周五 ×3 | −$6.71 |
| USTEC(纳斯达克100) | −$0.58 | $0.00 | 周五 ×3 | −$4.08 |
| DE30(DAX) | −$0.60 | $0.00 | 周五 ×3 | −$4.18 |
| JP225(日经 225) | $0.00 | $0.00 | 周五 ×3 | $0.00 |
| UK100(富时100) | −$0.25 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.77 |
| BTC/USD | −$1.26 | $0.00 | 周五 ×3 | −$8.83 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | 周五 ×3 | −$0.26 |
数据取自同一次采集(2026-08-12)时平台的合约规格。负值=每晚扣费,正值=每晚获息;在三倍隔夜利息日,三晚的费用会一次性收取。对于设有三倍隔夜利息日的品种,“持仓 5 晚”按 7 次计费计算——周一至周六的持仓会经过该日一次;能源品种(US Oil、UK Oil)没有三倍利息日,因此五晚即五次计费——这才是持仓一周的真实成本,而非按单晚展示的诱导性数字。参见 隔夜利息费率 了解隔夜利息的运作方式。
这笔持仓的成本是多少?
隔夜利息费用按最坏情况计算:每 7 晚的持仓周期都会经过一个三倍隔夜利息日;能源品种(US Oil、UK Oil)没有三倍隔夜利息日,每晚只收取一次。所示数字将实测的入场点差与所选方向的采集隔夜利息相结合——仅供参考,并非报价。
“从 0.0 点差起”——这究竟是哪个账户?
广告中宣传的“从 0.0 起”指的是 Raw Spread 账户,该账户每边额外收取固定佣金。本页测量的是 Standard 账户——公平的比较应看每笔交易的综合成本:
Standard — EUR/USD
典型点差 0.8 点 · 无佣金 · Standard 账户无最低入金要求。数据在平台自有行情源上逐次读数测得。
Raw Spread — EUR/USD
广告宣传的“从 0.0 点差起”外加每边最高 $3.50 的佣金 ≈ 每笔往返交易 $7.00 的底价。只有当原始点差真正保持在接近零时,成本才会更低——本页并未测量 Raw Spread。
各次采集的点差中位数(40 次采集)
| 品种 | 最新 | 趋势 | 区间 | 数据说明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| XAU/USD(黄金) | 26 | 24 – 26 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| XAG/USD(白银) | 3 | 3 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| 美国原油(WTI) | 2 | 2 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| 英国原油(Brent) | 3.5 | 3 – 3.7 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| US500(标普500) | 51 | 42 – 129 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| US30(道琼斯) | 12 | 12 – 38 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| USTEC(纳斯达克100) | 127 | 127 – 360 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| DE30(DAX) | 7 | 7 – 49 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| JP225(日经 225) | 35 | 32 – 64 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| UK100(富时100) | 99 | 99 – 351 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
每天从同一 MT5 报价源采集一次。区间狭窄意味着该期间内点差中位数保持稳定。在某一交易品种市场休市或处于开盘前时采集的读数会被数据流程排除——它们是报价假象,而非可交易点差。受影响的交易品种已在备注列中标注。本样本中的排除情况:2026-07-04,23 个品种中有 21 个;2026-07-05,23 个品种中有 21 个;2026-07-11,23 个品种中有 21 个;2026-07-12,23 个品种中有 21 个;2026-07-18,23 个品种中有 21 个;2026-07-19,23 个品种中有 21 个;2026-07-25,23 个品种中有 21 个;2026-07-26,23 个品种中有 21 个;2026-08-01,23 个品种中有 21 个;2026-08-02,23 个品种中有 21 个;2026-08-08,23 个品种中有 21 个;2026-08-09,23 个品种中有 21 个。点差可能因波动性、新闻和市场状况而波动并扩大。
测量方法说明
以上数字是实测结果,而非承诺。
数据来自本页追踪的 Standard 账户——Standard 账户无最低入金要求。点差会随市场状况变化。最后更新时间:2026-08-12。