实测数据
Exness 点差稳定性 — 完整实测分布 — 香港
不只是常见的点差——而是完整的分布:从最平静的报价到捕捉到的最糟糕的飙升,涵盖各个百分位,均基于 Exness 的 MT5 报价源测量。测量时间 12 Aug · 07:55 UTC。
开设 Exness 账户 →为什么稳定性很重要
两个账户可以宣传相同的‘典型’点差,但在高负荷下表现却大不相同。止损、剥头皮平仓或新闻入场都是按那一刻的点差成交 — 而非按中位数。点差稳定性是 Exness 着重强调的账户特性之一;这张表让交易者能基于实测数据加以验证,而不必凭信任接受。
点差可能会随流动性、新闻和市场状况而波动并扩大。
实测点差分布(pips;非外汇品种为点数)
| 品种 | 最低 | p25 | 中位数 | p75 | p90 | p99 | 最大值 | 标准差 | p90 ÷ 中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 6.7 | 0.434 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.3 | 10.3 | 0.96 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 20.7 | 0.484 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 5.6 | 7 | 0.739 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 4.6 | 0.245 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.1 | 5.2 | 0.526 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.6 | 11.2 | 1.525 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 4.8 | 0.295 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7.4 | 24 | 1.195 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 24.5 | 29.2 | 3.763 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 6.4 | 9.7 | 0.9 | 1.00 |
| XAU/USD(黄金) | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 48 | 0.509 | 1.00 |
| XAG/USD(白银) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| 美国原油(WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 英国原油(Brent) | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 7.9 | 0.333 | 1.09 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500(标普500) | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 3.026 | 1.00 |
| US30(道琼斯) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 0.495 | 1.00 |
| USTEC(纳斯达克100) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 159 | 1.503 | 1.00 |
| DE30(DAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 | 13.932 | 1.00 |
| JP225(日经 225) | 19 | 34 | 35 | 35 | 37 | 39 | 71 | 1.722 | 1.06 |
| UK100(富时100) | 99 | 99 | 99 | 109 | 300 | 858 | 943 | 136.045 | 3.03 |
p25/p75/p90/p99 = 在采样时间中有 25/75/90/99% 的时段点差处于或低于该值。‘p90 ÷ 中位数’接近 1.00 = 点差几乎不动;数值越高 = 在高负荷下拉伸越大。
在本次样本中,XAU/USD(黄金)、XAG/USD(白银)、US Oil(WTI)、BTC/USD 等品种从中位数一直到第 99 百分位都保持着相同的点差——交易者每 2 次中有 1 次拿到的报价,与每 100 次中有 99 次拿到的报价完全一样。
测量方法说明
- 每一次价格跳动的买价与卖价,均在终端内于 Exness 自有的 MT5 数据源上捕获。
- 百分位数基于完整样本计算,而非人为挑选的时间窗。
- 已包含隔夜结转和新闻时段 — 这正是 p99 和 Max 两列所反映的内容。
- 数据按计划定期刷新。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →