实测数据
Exness 交易成本 — 实测一笔交易的全包成本 — 香港
在此处测量的账户(Standard)上,开仓和平仓的实际成本:换算为每手美元的点差、盈亏平衡距离,以及成本占当日波动区间的比例。测量时间:8月12日 · 07:55 UTC。
开设 Exness 账户 →每次往返成本(1 标准手)
| 品种 | 典型点差 | 每点/每点位价值($/手) | 开仓 + 平仓 1 手 | 盈亏平衡 | 成本与当日波动区间之比 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $10.00 | $8.00 | 0.8 pips | 1.6% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 1.6% |
| USD/JPY | 1 pips | $6.27 | $6.27 | 1 pips | 0.7% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $10.00 | $9.00 | 0.9 pips | 2.2% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.18 | $10.05 | 1.4 pips | 2.7% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.31 | $16.00 | 1.3 pips | 2.4% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 3.6% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.51 | $17.56 | 1.3 pips | 6.8% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.27 | $10.04 | 1.6 pips | 1.1% |
| GBP/JPY | 2.2 pips | $6.27 | $13.80 | 2.2 pips | 1.2% |
| AUD/JPY | 1.1 pips | $6.27 | $6.90 | 1.1 pips | 1.1% |
| XAU/USD(黄金) | 26 pts | $1.00 | $26.00 | 26 pts | 0.3% |
| XAG/USD(白银) | 3 点 | $50.00 | $150.00 | 3 点 | 1.4% |
| 美国原油(WTI) | 2 点 | $10.00 | $20.00 | 2 点 | 0.6% |
| 英国原油(Brent) | 3.5 点 | $10.00 | $35.00 | 3.5 点 | 0.9% |
| BTC/USD | 1000 点 | $0.01 | $10.00 | 1000 点 | 0.8% |
| ETH/USD | 100 点 | $0.01 | $1.00 | 100 点 | 2.0% |
| US500(标普500) | 51 pts | $0.01 | $0.51 | 51 pts | 0.6% |
| US30(道琼斯) | 12 pts | $0.10 | $1.20 | 12 pts | 0.2% |
| USTEC(纳斯达克100) | 127 pts | $0.01 | $1.27 | 127 pts | 0.2% |
| DE30(DAX) | 7 pts | $0.115 | $0.808 | 7 pts | 0.3% |
| JP225(日经 225) | 35 点 | $0.00063 | $0.0221 | 35 点 | 0.2% |
| UK100(富时100) | 99 pts | $0.0135 | $1.34 | 99 pts | 1.0% |
在此处测量的 Standard 账户上没有按手收取的佣金——点差即为全部往返成本。盈亏平衡 = 价格需朝交易有利方向移动多远才能开始盈利。成本与当日波动区间之比则将其与该品种通常一天的波动幅度作对比。
作为参照:EUR/USD 的 0.8 点点差约为其平均每日波动区间的 1.6% —— 市场单日的波动幅度通常是入场成本的 62 倍。
成本从何而来
Standard 账户不收取佣金,其费用包含在点差中。将实测点差与同一伦敦—纽约时段的独立银行间参考报价源对比,可以看出每笔点差中有多少属于经纪商的加价——负数则表示实测点差比参考值更紧。
| 品种 | Standard 点差(时段均值) | 点差中的加价(美元/手) | 对比参考值 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $5.00 | +167% |
| GBP/USD | 1 pips | $4.00 | +67% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $0.00 | +0% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $2.87 | +40% |
| USD/JPY | 1 pips | $4.39 | +233% |
| XAU/USD(黄金) | 26.02 点 | -$30.98 | -54% |
两个报价源在完全相同的 UTC 时段内对比,并统一换算为绝对价格——不同报价源对点的定义有差异。仅供参考;按计划定期刷新。
隔夜持仓时的成本
| 品种 | 日内(仅点差) | + 1 夜 | + 5 夜 | 成本较高的一侧 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $13.80 | $48.60 | 多头 |
| USD/JPY | $6.27 | $18.64 | $92.81 | 多头 |
| XAU/USD(黄金) | $26.00 | $79.16 | $398.12 | 多头 |
| 美国原油(WTI) | $20.00 | $71.90 | $279.50 | 做空 |
| BTC/USD | $10.00 | $22.62 | $98.35 | 多头 |
| US500(标普500) | $0.51 | $1.96 | $10.64 | 多头 |
隔夜掉期在点差之外另行收取——始终按所示方向,以测得的每晚费率计算(五个晚上中含一个三倍掉期日;能源品种没有三倍日,每晚只收取一次)。所有交易品种的完整每晚费率见 隔夜利息费率 页面;免隔夜利息账户选项详见 伊斯兰账户 页面。
测量方法说明
- 点差 = 在 Exness 自有 MT5 数据流上捕获的所有报价的中位数。
- 美元成本 = 点差 × 合约规格中该合约的每点价值。
- 利息成本采用各品种实测的多头/空头费率。
- 不同账户类型定价各异;数据按计划刷新。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →