实测数据
Exness 交易时段 — 逐小时点差与波动 — 香港
在 Exness 的 MetaTrader 5 报价源上,实测点差与平均每小时波动幅度如何随交易日的推进而变化 —— 测量时间 8 月 12 日 · 07:55 UTC。时间均为平台服务器时间。
开设 Exness 账户 →如何解读
当市场波动幅度相对于入场成本较大时,该交易时段更具吸引力。最后一列以该小时的平均每小时波动除以平均点差——每点点差对应的波动越大,该时段相对于其机会而言交易成本越低,此处尚未计入策略与新闻因素。
EUR/USD 逐小时数据(实测)
| 小时(服务器) | 平均点差(点) | 平均波动(点) | 每点点差对应的波动 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 01:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 02:00 | 0.8 | 6.4 | 8× |
| 03:00 | 0.8 | 5.2 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 4.3 | 5× |
| 05:00 | 0.8 | 5.3 | 7× |
| 06:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 07:00 | 0.8 | 9.8 | 12× |
| 08:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 09:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 6.2 | 8× |
| 11:00 | 0.8 | 10.3 | 13× |
| 12:00 | 0.8 | 16.8 | 21× |
| 13:00 | 0.8 | 13.1 | 16× |
| 14:00 | 0.8 | 12.8 | 16× |
| 15:00 | 0.8 | 12.3 | 15× |
| 16:00 | 0.8 | 7.8 | 10× |
| 17:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
| 18:00 | 0.8 | 7.5 | 9× |
| 19:00 | 0.8 | 5.7 | 7× |
| 20:00 | 3.792 | 4.3 | 1× |
| 21:00 | 1.149 | 4.8 | 4× |
| 22:00 | 0.8 | 3.8 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 3.5 | 4× |
点差 = 该小时在过去 24 小时内所捕获全部报价的平均值;波动 = 该小时在过去 7 个交易日的平均最高–最低价差。小时为 MT5 服务器时间。
全部品种——点差在何处收窄、在何处扩大
| 品种 | 最窄平均点差 | 最宽平均点差 | 每小时波动最大 | 波动性价比峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8(07:00) | 3.792 于 20:00 | 16.8 于 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 07:00 时为 1 | 5.881 于 20:00 | 12:00 时为 20.2 | 12:00 |
| USD/JPY | 07:00 时为 1 | 3.879 于 20:00 | 47.9 于 12:00 | 12:00 |
| AUD/USD | 0.9(07:00) | 4.075 于 20:00 | 13.1 于 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4(07:00) | 2.54 于 20:00 | 20.9 于 12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3(07:00) | 3.256 于 21:00 | 17.4 于 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4(07:00) | 6.52 于 20:00 | 12.8 于 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3(07:00) | 2.319 于 21:00 | 6.6 于 14:00 | 14:00 |
| EUR/JPY | 07:00 时为 1.6 | 8.297 于 20:00 | 40.5 于 12:00 | 12:00 |
| GBP/JPY | 2.14 于 06:00 | 16.852 于 20:00 | 49.7 于 12:00 | 12:00 |
| AUD/JPY | 1.1(07:00) | 5.776 于 20:00 | 23.5 于 12:00 | 12:00 |
| XAU/USD(黄金) | 25.973 于 23:00 | 26.212 于 21:00 | 2949.7 于 13:00 | 13:00 |
| XAG/USD(白银) | 3(07:00) | 3(07:00) | 80.5 于 13:00 | 13:00 |
| 美国原油(WTI) | 2(07:00) | 2(07:00) | 125.6 于 13:00 | 13:00 |
| 英国原油(Brent) | 3.295 于 20:00 | 3.783 于 10:00 | 126.3 于 15:00 | 15:00 |
| BTC/USD | 1000,于 07:00 | 1000,于 07:00 | 36528.9 于 14:00 | 14:00 |
| ETH/USD | 100,于 07:00 | 100,于 07:00 | 1357.1 于 13:00 | 13:00 |
| US500(标普500) | 42 于 01:00 | 51.099 于 11:00 | 2738.4 于 13:00 | 13:00 |
| US30(道琼斯) | 11 于 01:00 | 12.01 于 13:00 | 2629.1 于 13:00 | 13:00 |
| USTEC(纳斯达克100) | 127(07:00) | 127.876 于 11:00 | 23647.6 于 13:00 | 13:00 |
| DE30(DAX) | 7(07:00) | 65.041 于 22:00 | 1231.7 于 07:00 | 07:00 |
| JP225(日经 225) | 32.516 于 04:00 | 39(20:00) | 7466.2 于 00:00 | 00:00 |
| UK100(富时100) | 99 于 15:00 | 894.272 于 21:00 | 4038.3 于 07:00 | 13:00 |
点差以 pips 计(非外汇品种以 points 计)。“波动性价比峰值”是每点点差对应波动最大的时段。
滚动结算时段
在本样本中,EUR/USD 点差最宽的时段是服务器时间 20:00,该小时的平均点差约为普通时段的 5 倍。这是每日隔夜利息结算窗口——掉期被计入、流动性提供商重置,报价会短暂扩大。在这一小时内持有并设置了较窄止损的仓位,可能仅因点差扩大就被止损出局。按报价跳动次数计算,最活跃的时段为 10:00、11:00、12:00、14:00。
测量方法说明
- 逐小时点差:Exness 自有 MT5 报价源上每一条捕获的报价,按服务器小时分桶(过去 24 小时)。
- 逐小时波动:来自同一数据源、过去 7 个交易日的平均 H1 K 线区间。
- 该比率仅将波动与入场成本作对比——并非对方向的预测。
- 数据按计划刷新,且每日各有不同。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →