实测数据
Exness 波动性 — 实测日波幅、跳空与每手风险 — 香港
日均波动区间、波动率状态、周末跳空,以及一手实际对应的美元波动金额——均根据 Exness 自有的 MT5 历史报价数据计算。测量时间:8月12日 · 07:55 UTC。
开设 Exness 账户 →平均每日波动区间与走势状态
| 品种 | ADR(14 个交易日) | ADR(50 个交易日) | 走势状态 | 已实现波动率(年化) | 平均周末跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 50 pips | 49.1 pips | 平稳 (1.02) | 4.39% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 61.7 pips | 67.2 pips | 收缩中 (0.92) | 5.45% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 150.3 pips | 86 pips | 扩张(1.75) | 6.54% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 41.6 pips | 38.8 pips | 扩张 (1.07) | 6.25% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 51.8 pips | 49.1 pips | 平稳 (1.05) | 3.53% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 54.2 pips | 47.3 pips | 展开 (1.15) | 5.92% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 38.5 pips | 37.5 pips | 平稳 (1.03) | 6.88% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 19 pips | 23.4 pips | 收窄(0.81) | 2.91% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 150.1 pips | 94.6 pips | 扩张(1.59) | 6.09% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 186.1 pips | 122.6 pips | 扩张(1.52) | 6.49% | 0.6 pips |
| AUD/JPY | 102.3 pips | 70.1 pips | 扩张中 (1.46) | 7.24% | 0.2 pips |
| XAU/USD(黄金) | $83.85 | $83.66 | 平稳 (1.00) | 25.11% | $0.09 |
| XAG/USD(白银) | $2.19 | $2.43 | 收缩 (0.90) | 45.33% | $0.01 |
| 美国原油(WTI) | $3.43 | $3.05 | 走阔(1.12) | 47.71% | $0.00 |
| 英国原油(Brent) | $4.06 | $3.54 | 展开 (1.15) | 55.33% | $2.51 |
| BTC/USD | $1,309.57 | $1,737.49 | 收缩 (0.75) | 24.11% | $3.83 |
| ETH/USD | $49.97 | $67.43 | 收缩 (0.74) | 34.42% | $0.09 |
| US500(标普500) | 83.7 点 | 76.5 点 | 扩张 (1.09) | 12.99% | 0.2 点 |
| US30(道琼斯) | 610.6 点 | 526.3 点 | 扩张(1.16) | 12.32% | 0.8 点 |
| USTEC(纳斯达克100) | 583.9 点 | 578.0 点 | 稳定 (1.01) | 24.88% | 0.5 点 |
| DE30(DAX) | 273.4 点 | 307.3 点 | 收缩 (0.89) | 13.89% | 5.4 点 |
| JP225(日经 225) | 1,888.8 点 | 1,962.9 点 | 平稳(0.96) | 33.18% | 7.1 点 |
| UK100(富时100) | 103.5 点 | 113.6 点 | 收缩 (0.91) | 11.13% | 10.7 点 |
ADR = 平均每日最高–最低价差。走势状态将最近 14 个交易日与最近 50 个交易日作对比:扩张的市场需要更宽的止损和更小的规模;收缩的市场则相反。周末跳空 = 平均周一开盘价相对周五收盘价。
每手风险——按美元而非手数确定规模
| 品种 | ADR | 每点/每点值($/手) | 每手每日典型波幅 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白银) | $2.19 | $50.00 | $10,930 |
| XAU/USD(黄金) | $83.85 | $1.00 | $8,385 |
| 英国原油(Brent) | $4.06 | $10.00 | $4,063 |
| 美国原油(WTI) | $3.43 | $10.00 | $3,426 |
| BTC/USD | $1,309.57 | $0.01 | $1,310 |
| GBP/JPY | 186.1 pips | $6.27 | $1,168 |
| USD/JPY | 150.3 pips | $6.27 | $943 |
| EUR/JPY | 150.1 pips | $6.27 | $942 |
| USD/CHF | 54.2 pips | $12.31 | $667 |
| AUD/JPY | 102.3 pips | $6.27 | $642 |
| GBP/USD | 61.7 pips | $10.00 | $617 |
| US30(道琼斯) | 610.6 点 | $0.10 | $611 |
| USTEC(纳斯达克100) | 583.9 点 | $0.01 | $584 |
| EUR/USD | 50 pips | $10.00 | $500 |
| AUD/USD | 41.6 pips | $10.00 | $416 |
| NZD/USD | 38.5 pips | $10.00 | $385 |
| USD/CAD | 51.8 pips | $7.18 | $372 |
| DE30(DAX) | 273.4 点 | $0.115 | $315 |
| EUR/GBP | 19 pips | $13.51 | $257 |
| UK100(富时100) | 103.5 点 | $0.0135 | $140 |
| US500(标普500) | 83.7 点 | $0.01 | $84 |
| ETH/USD | $49.97 | $0.01 | $50 |
| JP225(日经 225) | 1,888.8 点 | $0.00063 | $12 |
同样是“1 手”,在不同交易品种上承担的风险却天差地别:在本样本中,1 手 XAG/USD(白银)在典型交易日的波动约为 $10,930,而 JP225(日经225)仅为 $12——日内敞口约为其 919 倍。只有以美元波动金额来设定仓位规模,比较才具有可比性,这正是 手数计算器 确实如此。
按星期分布的波幅
| 品种 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.9 pips | 48.3 pips | 60.8 pips | 65.7 pips | 61.3 pips |
| GBP/USD | 70.6 pips | 61.8 pips | 91 pips | 88.4 pips | 69.9 pips |
| USD/JPY | 88.5 pips | 59.4 pips | 55.2 pips | 138.4 pips | 102.4 pips |
| AUD/USD | 34.9 pips | 52.2 pips | 46.8 pips | 47.3 pips | 47.3 pips |
| USD/CAD | 48.1 pips | 54.2 pips | 63.6 pips | 58.3 点 | 55.4 pips |
| USD/CHF | 43.4 pips | 41.7 pips | 55.5 pips | 67.8 pips | 52.4 pips |
| NZD/USD | 36.6 pips | 45.9 pips | 50.2 pips | 48.3 pips | 41.4 pips |
| EUR/GBP | 27.9 pips | 21.8 pips | 29.6 pips | 22.6 点 | 21.4 pips |
| EUR/JPY | 107.5 pips | 81.5 pips | 88.1 pips | 118.3 pips | 118.4 pips |
| GBP/JPY | 141.5 pips | 100.1 pips | 124.4 pips | 154.5 pips | 139.6 pips |
| AUD/JPY | 70.4 pips | 85.7 pips | 64.6 pips | 86 pips | 82.1 pips |
| XAU/USD(黄金) | $76.39 | $93.84 | $134.85 | $107.14 | $90.73 |
| XAG/USD(白银) | $2.16 | $2.96 | $3.69 | $3.19 | $2.81 |
| 美国原油(WTI) | $3.58 | $3.99 | $3.55 | $3.70 | $3.15 |
| 英国原油(Brent) | $3.59 | $3.85 | $3.86 | $4.03 | $3.25 |
| BTC/USD | $2,214.85 | $1,824.57 | $2,191.66 | $2,035.69 | $1,950.02 |
| ETH/USD | $89.26 | $70.29 | $81.86 | $75.92 | $68.61 |
| US500(标普500) | 81.5 pts | 103.6 点 | 103.1 pts | 101.2 分 | 90.7 点 |
| US30(道琼斯) | 525.1 点 | 688.2 点 | 786.4 pts | 732.0 pts | 534.9 点 |
| USTEC(纳斯达克100) | 615.1 点 | 808.3 点 | 672.4 pts | 789.7 pts | 605.7 点 |
| DE30(DAX) | 311.2 点 | 390.4 点 | 385.5 pts | 426.3 点数 | 347.3 点 |
| JP225(日经 225) | 2,034.8 点 | 2,501.6 点 | 2,331.7 pts | 2,273.9 pts | 2,233.1 点 |
| UK100(富时100) | 112.0 点 | 132.0 点 | 138.6 pts | 169.8 pts | 121.9 分 |
ADR 窗口期内按星期划分的日均波幅。差异仅供参考——有新闻的周次会打乱这些数值。
测量方法说明
- 日波动区间、跳空与收盘价,读取自 Exness 自有 MT5 数据源的 D1 历史数据。
- 由每日收盘对收盘收益率年化得出的已实现波动率。
- 每手美元波幅 = ADR × 该合约按品种规格列明的每点价值。
- 过往波幅无法预测未来波幅;数据按计划刷新。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →